Beste pris på enveisbillett | 3 134 kr |
---|---|
Beste pris på tur/retur-billett | 6 196 kr |
Raskeste flytid | 14t 15m |
Opereres av | 6 flyselskaper |
Pris | 798 kr - 1 364 kr |
---|
BILLIGSTE LAND | Singapore | 29 % billigere | Brukere betalte vanligvis 330 kr mindre på fly til Singapore |
DYRESTE LAND | Sør-Korea | 21 % dyrere | Brukere betalte vanligvis 236 kr mer på reiser til Sør-Korea |
MEST POPULÆRE LAND Å FLY TIL | Thailand | 371 % mer populær | Flere av brukerne våre planlegger å besøke den populære destinasjonen Thailand mer enn noe annet land i Asia |
Avgang | Destinasjon | Beste tid | Beste pris |
---|---|---|---|
Oslo | T'bilisi | 6t 40m | 2 572 kr |
Oslo | Jerevan | 9t 25m | 3 561 kr |
Oslo | Baku | 19t 00m | 4 655 kr |
Oslo | Almaty | 11t 00m | 4 999 kr |
Trondheim | T'bilisi | 18t 00m | 5 196 kr |
Oslo | New Delhi | 13t 30m | 5 311 kr |
Trondheim | Jerevan | 19t 55m | 5 425 kr |
Oslo | Tasjkent | 22t 35m | 5 759 kr |
Oslo | Singapore | 16t 30m | 5 852 kr |
Oslo | Bangkok | 15t 25m | 5 946 kr |
Oslo | Batumi | 10t 50m | 6 009 kr |
Tromsø | T'bilisi | 38t 40m | 6 248 kr |
Oslo | Shanghai | 16t 05m | 6 311 kr |
Oslo | Mumbai | 12t 25m | 6 550 kr |
Oslo | Hong Kong | 22t 10m | 6 633 kr |
Oslo | Osh | 16t 55m | 6 717 kr |
Vi hjelper deg med å finne den flyreisen som passer best for dine behov; momondo sammenligner priser fra hundrevis av flyselskaper og reisebyråer og hjelper deg med å filtrere dem for å finne den beste flyreisen for deg.
Ja. momondo lar deg velge og markere flyreiser til Asia med denne policyen.