Lavsesong | februar | billigste måned å overnatte |
Høysesong | November | dyreste tid å overnatte |
62 % | forventet prisnedgang | |
27 % | forventet prisøkning |
Pris | 226 kr–807 kr |
---|
Dyreste ukedag | tirsdag | er den dyreste dagen i uken |
Billigste ukedag | torsdag | er den billigste dagen i uken |
5 885 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen | |
2 164 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen |
Gjester som tidligere har bodd på hosteller i Liverpool, besøkte som regel byen i 3 dager. Et opphold på 3-dager på et hostell i Liverpool, koster vanligvis 1 393 kr.
I gjennomsnitt koster et hostell i Liverpool 464 kr/natt, noe som er 72 % mindre enn hoteller med 3 stjerner, og 68 % mindre enn hoteller med 4 stjerner Hosteller regnes for å være gunstige sammenlignet med hoteller med 3 stjerner eller hoteller med 4 stjerner,