Lavsesong | November | billigste måned å overnatte |
Høysesong | juni | dyreste tid å overnatte |
34 % | forventet prisnedgang | |
43 % | forventet prisøkning |
Pris | 375 kr–991 kr |
---|
Billigste ukedag | torsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | mandag | er den dyreste dagen i uken |
598 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen | |
428 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen |
Hosteller er et populært alternativ blant momondo-brukere som reiser til Nürnberg. Den gjennomsnittlige varigheten av et opphold på et hostell i Nürnberg, er 4 dager. De som vil bo på et hostell i Nürnberg i 4 dager, kan forvente å måtte betale 3 653 kr for oppholdet.