Lavsesong | februar | billigste måned å overnatte |
Høysesong | april | dyreste tid å overnatte |
64 % | forventet prisnedgang | |
58 % | forventet prisøkning |
Pris | 199 kr–1 302 kr |
---|
Billigste ukedag | mandag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
225 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen | |
842 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen |
Gjester som tidligere har bodd på hosteller i Malaga, besøkte som regel byen i 5 dager. Et opphold på 5-dager på et hostell i Malaga, koster vanligvis 4 774 kr.
Gjennomsnittsprisen på et hostell i Malaga er 77 % er 955 kr, noe som er 77 % mer enn hoteller med 1 stjerne, 40 % mer enn hoteller med 2 stjerner, og 0 % mer enn hoteller med 3 stjerner.
Det er 8 810 tilbydere fra Malaga hoteller fra og med januar 2025.
Priser for Malaga fra hoteller oppdateres daglig.