Lavsesong | april | billigste måned å overnatte |
Høysesong | oktober | dyreste tid å overnatte |
19 % | forventet prisnedgang | |
39 % | forventet prisøkning |
Pris | 195 kr–394 kr |
---|
Billigste ukedag | mandag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | fredag | er den dyreste dagen i uken |
216 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen | |
1 084 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen |
Gjester som tidligere har bodd på hosteller i Kanazawa, besøkte som regel byen i 2 dager. Et opphold på 2-dager på et hostell i Kanazawa, koster vanligvis 1 154 kr.
Fra og med januar 2025, er det 748 tilbydere å velge mellom fra Kanazawa hoteller.
Pris for Kanazawa fra hoteller oppdateres daglig.