Laveste pris på feriebolig | 421 kr |
---|---|
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 4 dager |
Lavsesong | mars | billigste måned å overnatte |
Høysesong | september | dyreste tid å overnatte |
36 % | forventet prisnedgang | |
25 % | forventet prisøkning |
Pris | 592 kr–1 225 kr |
---|
Billigste ukedag | torsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | søndag | er den dyreste dagen i uken |
672 kr | ||
1 100 kr |
Folk bestiller som regel ferieboliger i Porto for opphold med en varighet på 4 netter.
926 kr per natt er den omtrentlige prisen på en ordinær ferieleilighet i Porto.
Hvis du har mulighet til å være fleksibel med datoer, kan ferieleiligheter og ferieboliger i Porto være opptil 37 % billigere i mars.
Fra og med desember 2024, er det 6 891 tilbydere å velge mellom fra Porto hoteller.
Pris for Porto fra hoteller oppdateres daglig.