Lavsesong | November | billigste måned å overnatte |
Høysesong | mars | dyreste tid å overnatte |
54 % | forventet prisnedgang | |
63 % | forventet prisøkning |
Pris | 299 kr–1 779 kr |
---|
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
Billigste ukedag | tirsdag | er den billigste dagen i uken |
7 193 kr | ||
3 242 kr |
De som bestiller ferieleiligheter i St. Julian's, velger som regel å være der i 6 netter.
Prisene på ferieleiligheter og ferieboliger i St. Julian's er normalt lavest i November, med priser som er ca. 54 % lavere enn i høysesongen i St. Julian's.