Lavsesong | juli | billigste måned å overnatte |
Høysesong | juni | dyreste tid å overnatte |
46 % | forventet prisnedgang | |
30 % | forventet prisøkning |
Pris | 89 kr–234 kr |
---|
Billigste ukedag | onsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | søndag | er den dyreste dagen i uken |
197 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen | |
101 kr | er gjennomsnittprisen per natt for vandrerhjem på denne datoen |
momondo-brukere som har bodd på hosteller i Moskva har gitt dem en score på i gjennomsnitt 8,8 av 10. Hosteller får som regel høyere scorer enn 1-stjernes(5,9), 2-stjerners(7,0) og 3-stjerners( 7,3) hoteller i Moskva. De som ønsker mer komfort til en billig penge i Moskva bør vurdere å bo på et hostell i stedet for et 1-stjernes(5,9), 2-stjerners(7,0) eller 3-stjerners(7,3) hotell.