Pris | 821 kr–3 504 kr |
---|
BILLIGSTE BY I PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | Arles | 46 % billigere | Hoteller i Arles er de billigste i Provence-Alpes-Côte d'Azur med en gjennomsnittspris på kun 821 kr per natt |
DYRESTE BY I PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 57 % dyrere | Saint-Jean-Cap-Ferrat har de dyreste hotellene i Provence-Alpes-Côte d'Azur med rom med en gjennomsnittspris på 3 504 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | Nice | 82 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Nice enn noen annen by i Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Dersom du planlegger å bo på noen av momondos anbefalte hoteller i området Provence-Alpes-Côte d'Azur som ligger nærmest Gare de Marseille Saint-Charles, kan du forvente deg å måtte betale 771 kr/natt. Denne prisen varierer avhengig av når på året man reiser. Vanligvis er 771 kr/natt et godt tilbud for momondos brukere som bor i nærheten av Gare de Marseille Saint-Charles. Hoteller i nærheten av Gare de Marseille Saint-Charles er vanligvis 30 % billigere enn gjennomsnittet i Provence-Alpes-Côte d'Azur som ligger på 1 113 kr.
Lavsesong | mars | billigste måned å overnatte |
Høysesong | juni | dyreste tid å overnatte |
46 % | forventet prisnedgang | |
33 % | forventet prisøkning |
Pris | 940 kr–2 607 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | fredag | er den dyreste dagen i uken |
2 654 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
1 429 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
JW Marriott Cannes
50 Boulevard de la Croisette, BP 224, Cannes, Alpes-Maritimes (Zee-Alpen), France
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.