Pris | 737 kr–1 728 kr |
---|
BILLIGSTE BY I ÎLE-DE-FRANCE | Saint-Denis | 38 % billigere | Hoteller i Saint-Denis er de billigste i Île-de-France med en gjennomsnittspris på kun 737 kr per natt |
DYRESTE BY I ÎLE-DE-FRANCE | Chessy | 31 % dyrere | Chessy har de dyreste hotellene i Île-de-France med rom med en gjennomsnittspris på 1 728 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I ÎLE-DE-FRANCE | Paris | 91 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Paris enn noen annen by i Île-de-France |
Dersom du planlegger å bo på noen av momondos anbefalte hoteller i området Île-de-France som ligger nærmest Eiffeltårnet, kan du forvente deg å måtte betale 2 323 kr/natt. Denne prisen varierer avhengig av når på året man reiser. Vanligvis er 2 323 kr/natt et godt tilbud for momondos brukere som bor i nærheten av Eiffeltårnet. Hosteller i nærheten av Eiffeltårnet er vanligvis 34 % dyrere enn gjennomsnittet i Île-de-France som ligger på 1 511 kr.
Lavsesong | juli | billigste måned å overnatte |
Høysesong | Desember | dyreste tid å overnatte |
36 % | forventet prisnedgang | |
49 % | forventet prisøkning |
Pris | 1 289 kr–3 921 kr |
---|
Billigste ukedag | mandag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
3 820 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
1 674 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 766 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Hôtel De Sers Champs Elysées Paris |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 14596 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 8 dager |
Première Classe Epinay Sur Orge Savigny Sur Orge
1 B, Rue de Charaintru, Épinay-sur-Orge, Essonne, France
B&b Hotel Paris 17 Batignolles
4 Boulevard Berthier, Paris, France
Okko Hotels Paris Gare De L'est
30 A Rue d'Alsace, Paris, France