Pris | 144 kr–607 kr |
---|
BILLIGSTE BY I PHUKET | Kathu | 56 % billigere | Hoteller i Kathu er de billigste i Phuket med en gjennomsnittspris på kun 144 kr per natt |
DYRESTE BY I PHUKET | Patong | 46 % dyrere | Patong har de dyreste hotellene i Phuket med rom med en gjennomsnittspris på 607 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I PHUKET | Patong | 74 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Patong enn noen annen by i Phuket |
De som ser etter et hotell i nærheten av Patong Beach kan forvente å måtte betale 1 082 kr/natt. Nedenfor ser du de 11 beste hotellalternativene i området. Hosteller i nærheten av Patong Beach er vanligvis 67 % dyrere enn gjennomsnittet i Phuket som ligger på 356 kr.
Lavsesong | august | billigste måned å overnatte |
Høysesong | februar | dyreste tid å overnatte |
29 % | forventet prisnedgang | |
38 % | forventet prisøkning |
Pris | 786 kr–1 772 kr |
---|
Billigste ukedag | mandag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
806 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
1 758 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central, An IHG Hotel (Sha Plus+)
8 Hatpatong Road, Patong, Thailand
Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach (Sha Plus+)
99 Muen-Ngoen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Thailand
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 75 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Diamond Cliff Resort and Spa |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 5019 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 26 dager |
Fra og med desember 2023, er det 11 989 tilbydere å velge mellom fra Phuket hoteller.
Priser for Phuket fra hoteller oppdateres hver dag.