Pris | 121 kr–435 kr |
---|
BILLIGSTE BY I CHIANG MAI | Fang | 55 % billigere | Hoteller i Fang er de billigste i Chiang Mai med en gjennomsnittspris på kun 121 kr per natt |
DYRESTE BY I CHIANG MAI | Mae Wang | 39 % dyrere | Mae Wang har de dyreste hotellene i Chiang Mai med rom med en gjennomsnittspris på 435 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I CHIANG MAI | Chiang Mai | 89 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Chiang Mai enn noen annen by i Chiang Mai |
Gjennomsnittsprisen på hoteller i nærheten av Chiang Mai nattbazaar, er 996 kr per natt. Av disse hotellene anbefaler momondos brukere de 11 følgende hotellene til de som ønsker å bo i området. Ettersom Chiang Mai nattbazaar er mer populær på noen tider av året, kan prisene variere avhengig av når du planlegger å reise. Hosteller i nærheten av Chiang Mai nattbazaar er vanligvis 65 % dyrere enn gjennomsnittet i Chiang Mai som ligger på 343 kr.
Lavsesong | juni | billigste måned å overnatte |
Høysesong | april | dyreste tid å overnatte |
92 % | forventet prisnedgang | |
58 % | forventet prisøkning |
Pris | 28 kr–833 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | onsdag | er den dyreste dagen i uken |
2 230 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
175 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 61 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Shangri-La Chiang Mai |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 5346 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 2 dager |
Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery
192 Moo 2 Banpong, A. Hangdong, Hang Dong, Thailand