Pris | 171 kr–252 kr |
---|
BILLIGSTE BY I PHANG NGA | Khao Lak | 22 % billigere | Hoteller i Khao Lak er de billigste i Phang Nga med en gjennomsnittspris på kun 171 kr per natt |
DYRESTE BY I PHANG NGA | Ko Yao Noi | 14 % dyrere | Ko Yao Noi har de dyreste hotellene i Phang Nga med rom med en gjennomsnittspris på 252 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I PHANG NGA | Khao Lak | 34 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Khao Lak enn noen annen by i Phang Nga |
momondos brukere har anbefalt 11 hoteller til brukere som vil bo i nærheten av Bang Niang Beach. Hoteller i dette området har en gjennomsnittspris på 645 kr per natt. Disse prisene kan endre seg basert på en rekke faktorer som når på året du reiser. Hosteller i nærheten av Bang Niang Beach er vanligvis 67 % dyrere enn gjennomsnittet i Phang Nga som ligger på 212 kr.
Lavsesong | april | billigste måned å overnatte |
Høysesong | Desember | dyreste tid å overnatte |
72 % | forventet prisnedgang | |
64 % | forventet prisøkning |
Pris | 401 kr–3 887 kr |
---|
Billigste ukedag | onsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | mandag | er den dyreste dagen i uken |
451 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
2 173 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 175 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | The Sands Khao Lak By Katathani (SHA Extra Plus) |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 40 dager |
Fra og med desember 2023, er det 1 066 tilbydere å velge mellom fra Phang Nga hoteller.
Priser for Phang Nga fra hoteller oppdateres hver dag.