Pris | 1 014 kr–1 838 kr |
---|
BILLIGSTE BY I CAPITAL REGION | Ishøj | 24 % billigere | Hoteller i Ishøj er de billigste i Capital Region med en gjennomsnittspris på kun 1 014 kr per natt |
DYRESTE BY I CAPITAL REGION | Gilleleje | 27 % dyrere | Gilleleje har de dyreste hotellene i Capital Region med rom med en gjennomsnittspris på 1 838 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I CAPITAL REGION | København | 91 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i København enn noen annen by i Capital Region |
Hvis du ser etter et hotell i Capital Region som ligger i nærheten av Centraal station Kopenhagen, har du flaks. momondo anbefaler 10 hoteller i nærheten av Centraal station Kopenhagen, og hoteller i området koster i gjennomsnitt 88 kr/natt. Denne prisen kan variere avhengig av sesong. Hoteller i nærheten av Centraal station Kopenhagen er vanligvis 94 % billigere enn gjennomsnittet i Capital Region som ligger på 1 474 kr.
Lavsesong | Januar | billigste måned å overnatte |
Høysesong | mars | dyreste tid å overnatte |
12 % | forventet prisnedgang | |
11 % | forventet prisøkning |
Pris | 1 455 kr–1 862 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | lørdag | er den dyreste dagen i uken |
1 700 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
1 375 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
Quality Hotel Hoje Taastrup
Carl Gustavs Gade 1, Hoje Taastrup, Capital Region, Denmark
Park Inn by Radisson Copenhagen Airport
Engvej 171, Copenhagen, Capital Region, Denmark
Good Morning City Copenhagen Star
Colbjørnsensgade 13, Copenhagen, Capital Region, Denmark
Nobis Hotel Copenhagen, a Member of Design Hotels
Niels Brocks Gade 1, Copenhagen, Capital Region, Denmark
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.