Lavsesong | juli | billigste måned å overnatte |
Høysesong | mai | dyreste tid å overnatte |
47 % | forventet prisnedgang | |
43 % | forventet prisøkning |
Pris | 969 kr–3 201 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
4 242 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
600 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
Billigste tidspunkt å bestille på er | Det billigste tidspunktet å bestille hoteller i Amsterdam-Zuid på er: 4-5 stjerne, 82 dag før. |
1-2 stjerne | 851 kr–1 113 kr | |
---|---|---|
3 stjerne | 1 502 kr–1 680 kr | |
4-5 stjerne | 1 943 kr–2 111 kr |
Hoteller med 5 stjerner
Billigst 3 433 kr
Gjennomsnittlig 4 427 kr
Dyrest 6 784 kr
Finn hoteller med 5 stjernerBeautiful Room Bnb
Pieter Cornelisz Hooftstraat 52-2, Amsterdam, North Holland, Netherlands
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 305 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Pestana Amsterdam Riverside – LVX Preferred Hotels & Resorts |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 5098 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 3 dager |
De fleste foretrekker å tilbringe 3 netter når de besøker Amsterdam-Zuid.
Et hotellrom i Amsterdam-Zuid vil normalt koste deg 2 453 kr per natt. Denne figuren er basert på et gjennomsnitt, og prisene vil variere ut i fra fasiliteter, plassering og tilgjengelig kapasitet på ønsket hotell.
Ved å raskt finne og returnere Amsterdam-Zuid hoteller og overnattingsalternativer, kan momondo spare deg for tid og penger. Vi søker etter hoteller og overnattingstilbud fra en rekke uavhengige og større virksomheter. Alt du trenger å gjøre er å velge hvor du vil bo.
momondo tilbyr en rekke filtre som hjelper deg med å finne et flott sted å bo i Amsterdam-Zuid. Du kan filtrere etter stjernerangering, freebies som gratis frokost eller internett, samt vurderingspoeng, plassering og pris.