Pris | 1 070 kr–2 915 kr |
---|
BILLIGSTE BY I ZANZIBAR NORTH | Kendwa | 32 % billigere | Hoteller i Kendwa er de billigste i Zanzibar North med en gjennomsnittspris på kun 1 070 kr per natt |
DYRESTE BY I ZANZIBAR NORTH | Pwani Mchangani | 46 % dyrere | Pwani Mchangani har de dyreste hotellene i Zanzibar North med rom med en gjennomsnittspris på 2 915 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I ZANZIBAR NORTH | Nungwi | 74 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Nungwi enn noen annen by i Zanzibar North |
De som ser etter et hotell i nærheten av Nungwi Beach kan forvente å måtte betale 1 534 kr/natt. Nedenfor ser du de 10 beste hotellalternativene i området. Hosteller i nærheten av Nungwi Beach er vanligvis 14 % dyrere enn gjennomsnittet i Zanzibar North som ligger på 1 310 kr.
Lavsesong | mars | billigste måned å overnatte |
Høysesong | september | dyreste tid å overnatte |
71 % | forventet prisnedgang | |
45 % | forventet prisøkning |
Pris | 795 kr–4 912 kr |
---|
Billigste ukedag | onsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | torsdag | er den dyreste dagen i uken |
859 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
4 708 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 183 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Riu Palace Zanzibar |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 511 |
Antall tilbydere fraZanzibar North hoteller er 718 fra og med september 2023.
Priser for hoteller fra Zanzibar North ble sst oppdatert i dag.