Lavsesong | Desember | billigste måned å overnatte |
Høysesong | juni | dyreste tid å overnatte |
89 % | forventet prisnedgang | |
84 % | forventet prisøkning |
Pris | 412 kr–22 247 kr |
---|
Billigste ukedag | fredag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | onsdag | er den dyreste dagen i uken |
4 729 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
1 487 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
Billigste tidspunkt å bestille på er | Det billigste tidspunktet å bestille hoteller i Centro Storico på er: 4-5 stjerne, 57 dag før. |
1-2 stjerne | 1 593 kr–1 697 kr | |
---|---|---|
3 stjerne | 1 510 kr–1 781 kr | |
4-5 stjerne | 2 551 kr–3 030 kr |
Hoteller med 3 stjerner
Billigst 2 085 kr
Gjennomsnittlig 2 298 kr
Dyrest 2 924 kr
Finn hoteller med 3 stjernerDe beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 1 000 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milan |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 1777 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 4 dager |
De fleste foretrekker å tilbringe 4 netter når de besøker Centro Storico.
I gjennomsnitt har rom en prislapp på omkring 1 868 kr per natt ved bestilling av hotell i Centro Storico. Dog varierer prisen du må betale for rommet betraktelig, avhengig av sesong, plassering og fasiliteter.
momondo søker i hundrevis av reisesider, slik at du kan sammenligne priser for hoteller og andre overnattingsalternativer i Centro Storico. momondo samler alle alternativene dine på ett sted og er gratis å bruke uten skjulte avgifter eller kostnader.
Du kan finne et flott sted å bo i Centro Storico ved å bruke filtrene våre når du har brukt søkeskjemaet ovenfor. Filtrene som momondo tilbyr inkluderer enkle alternativer som stjernerangering, plassering og pris; men også gå mye lenger og lar deg velge overnatting basert på stil, fasiliteter som gratis frokost og internett samt forbedrede helse- og sikkerhetsalternativer.