Lavsesong | juni | billigste måned å overnatte |
Høysesong | juli | dyreste tid å overnatte |
33 % | forventet prisnedgang | |
33 % | forventet prisøkning |
Pris | 689 kr–1 522 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | mandag | er den dyreste dagen i uken |
1 566 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
862 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 297 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Marrol's Boutique Hotel |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 1016 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 2 dager |
Det er enkelt å bestille overnatting eller en hoteller i Bratislava Region med momondo. Vi er gratis å bruke og det er ingen skjulte kostnader eller gebyrer. momondo sammenligner hundrevis av nettsteder og gir deg alle Bratislava Region hoteller- og overnattingsalternativene dine på ett sted.
Du kan filtrere etter pris, beliggenhet, fasiliteter, vurderingspoeng og mye mer på momondo. Det er slik vi kan hjelpe deg med å finne et flott sted å bo i Bratislava Region.