Lavsesong | mars | billigste måned å overnatte |
Høysesong | oktober | dyreste tid å overnatte |
88 % | forventet prisnedgang | |
49 % | forventet prisøkning |
Pris | 145 kr–2 415 kr |
---|
Billigste ukedag | søndag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | fredag | er den dyreste dagen i uken |
1 715 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
815 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 450 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | NH Buenos Aires City |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 518 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 5 dager |
Ved å raskt finne og returnere Capital Federal District hoteller og overnattingsalternativer, kan momondo spare deg for tid og penger. Vi søker etter hoteller og overnattingstilbud fra en rekke uavhengige og større virksomheter. Alt du trenger å gjøre er å velge hvor du vil bo.
momondo finner et flott sted å bo i Capital Federal District ved å la deg filtrere og avgrense søket. Du kan filtrere etter pris, beliggenhet, fasiliteter, vurderingspoeng og mye mer.