Pris | 804 kr–1 785 kr |
---|
BILLIGSTE BY I AUCKLAND | Howick | 30 % billigere | Hoteller i Howick er de billigste i Auckland med en gjennomsnittspris på kun 804 kr per natt |
DYRESTE BY I AUCKLAND | Waiheke Island | 35 % dyrere | Waiheke Island har de dyreste hotellene i Auckland med rom med en gjennomsnittspris på 1 785 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I AUCKLAND | Auckland | 88 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Auckland enn noen annen by i Auckland |
Hvis du ser etter et hotell i Auckland som ligger i nærheten av Queen Street Shopping District, har du flaks. momondo anbefaler 10 hoteller i nærheten av Queen Street Shopping District, og hoteller i området koster i gjennomsnitt 1 166 kr/natt. Denne prisen kan variere avhengig av sesong. Hoteller i nærheten av Queen Street Shopping District er vanligvis 18 % billigere enn gjennomsnittet i Auckland som ligger på 1 422 kr.
Lavsesong | oktober | billigste måned å overnatte |
Høysesong | mai | dyreste tid å overnatte |
58 % | forventet prisnedgang | |
42 % | forventet prisøkning |
Pris | 635 kr–2 606 kr |
---|
Billigste ukedag | mandag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | lørdag | er den dyreste dagen i uken |
2 606 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
342 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.