Beste pris funnet | 5 125 kr |
---|---|
Raskeste flytid | 19t 20m |
Direktefly | Ingen |
Flyselskap | Rangering | Gratis kansellering | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
PrisFra 3 629 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,8 215 vurderinger | |||
PrisFra 4 724 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,0 599 vurderinger | |||
PrisFra 7 189 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,0 165 vurderinger | |||
PrisFra 7 417 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,7 337 vurderinger | |||
PrisFra 7 649 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,6 219 vurderinger | |||
PrisFra 7 664 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,5 182 vurderinger | |||
PrisFra 8 386 kr | Gratis kansellering | Rangering 6,9 277 vurderinger | |||
PrisFra 8 816 kr | Gratis kansellering | Rangering 7,8 38 vurderinger |
Avstanden fra Bergen Flesland til Bangkok Suvarnabhumi er 8974,9 km. En vanlig flyvning under gode forhold tar 15t 20m.
Vi hjelper deg med å finne flyreisen som passer best for dine behov, momondo sammenligner priser fra hundrevis av flyselskaper og reisebyråer og hjelper deg med å filtrere dem for å finne den beste flyreisen fra Bergen til Bangkok for deg.
momondo tillater brukere å se kun flyvninger til Bangkok fra Bergen som tilbyr fleksible bestillingsbetingelser, samt andre nyttige filtre og funksjoner.