Pris | 281 kr–711 kr |
---|
BILLIGSTE BY I HO CHI MINH BY | Tân Quí Đông | 46 % billigere | Hoteller i Tân Quí Đông er de billigste i Ho Chi Minh by med en gjennomsnittspris på kun 281 kr per natt |
DYRESTE BY I HO CHI MINH BY | Binh Thanh | 27 % dyrere | Binh Thanh har de dyreste hotellene i Ho Chi Minh by med rom med en gjennomsnittspris på 711 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I HO CHI MINH BY | Ho Chi Minh-byen | 65 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Ho Chi Minh-byen enn noen annen by i Ho Chi Minh by |
Hvis du ser etter et hotell i Ho Chi Minh by som ligger i nærheten av Ben Thanh Market, har du flaks. momondo anbefaler 11 hoteller i nærheten av Ben Thanh Market, og hoteller i området koster i gjennomsnitt 880 kr/natt. Denne prisen kan variere avhengig av sesong. Hosteller i nærheten av Ben Thanh Market er vanligvis 34 % dyrere enn gjennomsnittet i Ho Chi Minh by som ligger på 576 kr.
Lavsesong | juni | billigste måned å overnatte |
Høysesong | februar | dyreste tid å overnatte |
60 % | forventet prisnedgang | |
52 % | forventet prisøkning |
Pris | 339 kr–1 777 kr |
---|
Billigste ukedag | fredag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | lørdag | er den dyreste dagen i uken |
1 944 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
363 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.