Lavsesong | april | billigste måned å overnatte |
Høysesong | september | dyreste tid å overnatte |
72 % | forventet prisnedgang | |
35 % | forventet prisøkning |
Pris | 234 kr–1 297 kr |
---|
Billigste ukedag | torsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | mandag | er den dyreste dagen i uken |
1 810 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
234 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
Billigste tidspunkt å bestille på er | Det billigste tidspunktet å bestille hoteller i Stari Grad på er: 1-2 stjerne, 25 dag før. 4-5 stjerne, 81 dag før. |
1-2 stjerne | 296 kr–504 kr | |
---|---|---|
3 stjerne | 635 kr–712 kr | |
4-5 stjerne | 909 kr–1 074 kr |
Hoteller med 4 stjerner
Billigst 676 kr
Gjennomsnittlig 880 kr
Dyrest 1 643 kr
Finn hoteller med 4 stjernerDe beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 153 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Square Nine Hotel Belgrade |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 4976 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 2 dager |
Folk som besøker Stari Grad tilbringer typisk 2 netter der.
Prisen på et hotell i Stari Grad avhenger av flere faktorer som antall stjerner, plassering og etterspørsel. Generelt sett ligger gjennomsnittsprisen på omkring 494 kr per natt.
momondo søker i hundrevis av reisesider, slik at du kan sammenligne priser for hoteller og andre overnattingsalternativer i Stari Grad. momondo samler alle alternativene dine på ett sted og er gratis å bruke uten skjulte avgifter eller kostnader.
momondo tilbyr en rekke filtre som hjelper deg med å finne et flott sted å bo i Stari Grad. Du kan filtrere etter stjernerangering, freebies som gratis frokost eller internett, samt vurderingspoeng, plassering og pris.