Pris | 980 kr–3 073 kr |
---|
BILLIGSTE BY I MAKKAH | Taif | 39 % billigere | Hoteller i Taif er de billigste i Makkah med en gjennomsnittspris på kun 980 kr per natt |
DYRESTE BY I MAKKAH | King Abdullah Economic City | 47 % dyrere | King Abdullah Economic City har de dyreste hotellene i Makkah med rom med en gjennomsnittspris på 3 073 kr per natt |
DEN MEST POPULÆRE BYEN I MAKKAH | Mekka | 72 % flere brukere besøkte | Flere momondo-brukere søker etter hoteller i Mekka enn noen annen by i Makkah |
Hvis du ser etter et hotell i Makkah som ligger i nærheten av Al-haram, har du flaks. momondo anbefaler 11 hoteller i nærheten av Al-haram, og hoteller i området koster i gjennomsnitt 1 697 kr/natt. Denne prisen kan variere avhengig av sesong. Hosteller i nærheten av Al-haram er vanligvis 5 % dyrere enn gjennomsnittet i Makkah som ligger på 1 597 kr.
Lavsesong | November | billigste måned å overnatte |
Høysesong | Desember | dyreste tid å overnatte |
69 % | forventet prisnedgang | |
42 % | forventet prisøkning |
Pris | 469 kr–2 563 kr |
---|
Billigste ukedag | fredag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | mandag | er den dyreste dagen i uken |
1 333 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen | |
2 846 kr | er gjennomsnittprisen for et hotell denne datoen |
De beste prisene som ble funnet av momondo-brukere i løpet av de siste 24 timene.
Laveste hotellpris | 302 kr |
---|---|
Mest populære hotell (5-stjerners) | Pullman Zamzam Makkah |
Hoteller i nærheten av flyplassen | 1918 |
Gjennomsnitt antall netter på opphold | 15 dager |
Fra og med september 2023, er det 4 384 tilbydere å velge mellom fra Makkah hoteller.
Priser for Makkah fra hoteller oppdateres hver dag.