Laveste pris på feriebolig | 361 kr |
---|
Lavsesong | juli | billigste måned å overnatte |
Høysesong | februar | dyreste tid å overnatte |
46 % | forventet prisnedgang | |
69 % | forventet prisøkning |
Pris | 482 kr–2 819 kr |
---|
Billigste ukedag | torsdag | er den billigste dagen i uken |
Dyreste ukedag | tirsdag | er den dyreste dagen i uken |
462 kr | ||
1 212 kr |
Gjennomsnittslengden på oppholdet i en feriebolig i Grenoble, er 2 netter.
juli er som regel den billigste måneden for leie av ferieleilighet i Grenoble. I denne perioden er ofte prisene per natt ca. 46 % lavere enn gjennomsnittet.
Antall tilbydere fraGrenoble hoteller er 740 fra og med oktober 2024.
Priser for Grenoble fra hoteller oppdateres hver dag.